塩瀬町名塩倉庫
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【倉庫】 物件番号:75614283 情報更新日:2025年03月06日 次回更新予定日:2025年03月20日所在地 | 兵庫県西宮市塩瀬町名塩4874 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 11万円/0.11万円 | 坪数(面積) | 97.68坪(322.93㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | 無/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | -/ 賃料×100% | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 年間更新保証料 賃料×10% | 向き | - |
築年月(築年数) | 1975年 12月 (築49年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/3階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 75614283 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月20日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 口座振替手数料:330円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。