御殿山1丁目事業用借地
事業用借地になります。駐車場10台ございます!駐車場以外の土地は資材置場として最適です。是非一度ご確認下さいませ。
- 賃料
- 33万円
- 坪単価
- 0.11万円
- 坪数/土地面積
- 300.38坪 /
993.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 30万円
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事業用地】 物件番号:97794379 情報更新日:2025年12月04日 次回更新予定日:2025年12月11日| 所在地 | 兵庫県宝塚市御殿山1丁目78 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 300.38坪(993.00㎡) | 坪単価 | 0.11万円 |
| 賃料 | 33万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/30万円/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料の100% | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 1年毎に更新料30,000円(賃料の10%) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用/無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 2年 |
| 物件番号 | 97794379 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
















